Siempre viene bien tener a mano tablas como esta, espero que os sea útil.
Si no tienes para pesar, ten en cuenta que una cucharada sopera rasa de sal equivale a 15 gr.
Otra cosa importante a la hora de cocer el marisco es que el marisco vivo se debe echar en la olla para cocerlo, cuando el agua este fría, el muerto cuando el agua esté hirviendo.
TABLA DE COCCION DE MARISCOS
TIPO DE MARISCO |
Gramos de sal por litro de agua
|
Tiempo en minutos
|
Bocas | 45 | 10 |
Bogavante grande | 60 | 30 |
Bogavante mediano | 60 | 20 |
Buey grande | 60 | 20 |
Buey mediano | 60 | 18 |
Burgaillos | 60 | ½ |
Camarones | 60 | (*) |
Cangrejos | 45 | 6 |
Cañaillas | 30 | 8 |
Caracolas | 45 | 10 |
Centollo grande | 60 | 18 |
Centollo mediano | 60 | 15 |
Cigala grande | 60 | 8 |
Cigala mediana | 60 | 5 |
Gambas | Haz click Al estilo de Sanlúcar de Barrameda | |
Galeras | Haz click Al estilo de Sanlúcar de Barrameda | |
Langosta | 60 | 20 |
Langostinos | Haz click Al estilo de Sanlúcar de Barrameda | |
Lapas | 60 | 10 |
Nécora grande | 60 | 7 |
Nécora pequeña | 60 | 5 |
Percebes | 70 | Cuando vuelvan a hervir |
IMPRIMIR RECETA
Muy interesante esta tabla.
ResponderEliminar